internet
| Último dato | Indicador | Fuente | Período de análisis | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Noviembre 2016 | Empresas con especialistas TIC por funciones | Instituto Nacional de Estadística (INE) | 2016 | Seguridad y protección de datos por proveedores externos: 59,2% |
| Noviembre 2016 | Empresas que proporcionan a sus empleados acceso remoto al correo electrónico, documentos o aplicaciones de la empresa, mediante conexión a internet fija, inalámbrica o móvil | Instituto Nacional de Estadística (INE) | 2013-2016 | 63,4% |
| Noviembre 2016 | Empresas que utilizaron medios sociales | Instituto Nacional de Estadística (INE) | 2014-2016 | 43,7% |
| Noviembre 2016 | Empresas que pagaron por anunciarse por Internet | Instituto Nacional de Estadística (INE) | 2015-2016 | 22,9% |
| Noviembre 2016 | Empresas con conexión a Internet | Instituto Nacional de Estadística (INE) | 2002-2016 | 98,4% |
| Noviembre 2016 | Empresas con página web | Instituto Nacional de Estadística (INE) | 2002-2016 | 77,5% |
| Noviembre 2016 | Empresas que interactúan con las Administraciones Públicas | Instituto Nacional de Estadística (INE) | 2016 | 91,3% |
| Noviembre 2016 | Utilidades y servicios ofrecidos desde la página web | Instituto Nacional de Estadística (INE) | 2016 | Presentación de la empresa y/o sus productos: 89,3% |


