equipamiento-tic
| Último dato | Indicador | Fuente | Período de análisis | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Noviembre 2016 | Empresas que disponen de PC para su actividad de gestión diaria | Instituto Nacional de Estadística (INE) | 2005-2016 | 99,1% |
| Noviembre 2016 | Empresas que compraron algún servicio de cloud computing usado a través de Internet | Instituto Nacional de Estadística (INE) | 2014-2016 | 19,29% |
| Noviembre 2016 | Empleados que utilizan ordenadores conectados a Internet en su trabajo | Instituto Nacional de Estadística (INE) | 2002-2016 | 51,22% |
| Noviembre 2016 | Empresas que utilizaron Big Data | Instituto Nacional de Estadística (INE) | 2016 | 8,53% |
| Noviembre 2016 | Empresas con conexión a internet desglosado por velocidad máxima de bajada | Instituto Nacional de Estadística (INE) | 2016 | Mayor o igual que 2Mb/seg e inferior a 10Mb/seg: 27,7% |


