comercio-electronico
| Último dato | Indicador | Fuente | Período de análisis | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Noviembre 2016 | Empresas que realizan ventas por comercio electrónico sobre el total de empresas | Instituto Nacional de Estadística (INE) | 2003-2016 | 20,1% |
| Noviembre 2016 | Distribución de las ventas por comercio electrónico | Instituto Nacional de Estadística (INE) | 2016 | Mensajes tipo EDI a España: 86% |
| Noviembre 2016 | Empresas que realizan comercio electrónico mediante páginas webs o apps y mensajes de tipo EDI | Instituto Nacional de Estadística (INE) | 2016 | Compras mediante mensajes tipo EDI: 53,22% |
| Noviembre 2016 | Empresas que utilizan firma digital en alguna comunicación enviada desde su empresa | Instituto Nacional de Estadística (INE) | 2008-2016 | 75,1% |
| Noviembre 2016 | Empresas que disponían de alguna aplicación informática para gestionar información de clientes (herramientas CRM) | Instituto Nacional de Estadística (INE) | 2013-2016 | 36,4 |
| Noviembre 2016 | Empresas que realizan compras por comercio electrónico sobre el total de empresas | Instituto Nacional de Estadística (INE) | 2003-2016 | 32,1% |
| Noviembre 2016 | Volumen de negocio de comercio electrónico en España | Instituto Nacional de Estadística (INE) | 2004-2015 | Ventas: 218.218.055€ Compras: 197.316.270€ |
| Noviembre 2016 | Empresas que han realizado ventas por comercio electrónico por importancia respecto del total de ventas de la empresa | Instituto Nacional de Estadística (INE) | 2016 | Al menos 1% del total de ventas: 18,6% |
| Noviembre 2016 | Volumen de ventas por modelo de negocio de comercio electrónico (B2C) | Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información (ONTSI) | 2007-2015 | 20.754 |
| Noviembre 2016 | Empresas que enviaban facturas electrónicas con el formato adecuado para el procesamiento automático (p.e. EDI, UBL, XML, facturae...) | Instituto Nacional de Estadística (INE) | 2014-2016 | 31,2% |


