internet
| Último dato | Indicador | Fuente | Período de análisis | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Abril 2017 | Servicios utilizados por los usuarios de Internet | Asociación para la Investigación de los Medios de Comunicación (AIMC) | 2004-Febrero/Marzo de 2017 | Mensajería instantánea: 95,2% |
| Abril 2017 | Lugar/es de acceso a Internet de los usuarios de Internet | Asociación para la Investigación de los Medios de Comunicación (AIMC) | 1997-Febrero/Marzo de 2017 | Casa: 99% |
| Abril 2017 | Individuos que han utilizado Internet en el último mes | Asociación para la Investigación de los Medios de Comunicación (AIMC) | 1996–Febrero/Marzo de 2017 | 80,2% |
| Abril 2017 | Frecuencia de Uso de Internet | Asociación para la Investigación de los Medios de Comunicación (AIMC) | 1997-Febrero/Marzo 2017 | Ayer: 93,8% |
| Noviembre 2016 | Usuarios de Internet en los últimos 3 meses | Instituto Nacional de Estadística (INE) | 2003-2016 | 80,6% |
| Noviembre 2016 | Hogares conectados a Internet | Instituto Nacional de Estadística (INE) | 2003-2016 | 81,9% |
| Noviembre 2016 | Razones del consumidor final para no comprar por Internet | Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información (ONTSI) | 2014 | Prefiero ir a la tienda: 74,6% |
| Noviembre 2016 | Individuos que han realizado compras a través de Internet | Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información (ONTSI) | 2000-2014 | Internautas: 76,1% e internautas compradores: 62% |
| Noviembre 2016 | Razones del consumidor final para comprar por Internet | Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información (ONTSI) | 2014 | Precio/Promociones: 75,5% |
| Noviembre 2016 | Individuos que han usado internet en los últimos 3 meses por dispositivos utilizados para conectarse a internet | Instituto Nacional de Estadística (INE) | 2016 | Teléfono móvil: 93,3% |


